V型混合機
用 途VH系列V型高效混合機用于一切流動性較好的干性粉狀或顆粒狀物料的混和。性能結構*VH系列V型高效混合機可真空吸料和密封蝶閥出料,實行無粉塵操作。*V型混合機由二個不對稱筒體組成,物料可作縱橫方向
用 途VH系列V型高效混合機用于一切流動性較好的干性粉狀或顆粒狀物料的混和。性能結構*VH系列V型高效混合機可真空吸料和密封蝶閥出料,實行無粉塵操作。*V型混合機由二個不對稱筒體組成,物料可作縱橫方向
用 途
VH系列V型高效混合機用于一切流動性較好的干性粉狀或顆粒狀物料的混和。
性能結構
*VH系列V型高效混合機可真空吸料和密封蝶閥出料,實行無粉塵操作。
*V型混合機由二個不對稱筒體組成,物料可作縱橫方向流動,混合均勻度可達99%以上。
*筒體用不銹鋼板制作,內外壁拋光,清潔衛生不積料,達到GMP要求。
*VH系列V型高效混合機操作簡單,可配有定時操作,也可作點動操作。
技術參數
型號 | 全容積M3 | 裝量系數 | 最大裝量容積L | 長(mm) | 寬(mm) | 回轉高度(mm) | 回轉直徑(mm) | 進料口直徑(mm) | 出料口直徑(mm) | 出料口高度(mm) | 筒體轉速(r/min) | 電動機功率(Kw) | 整機重量(Kg) |
VH-0.1 | 0.1 | 0.4 | 40 | 1900 | 600 | 1730 | 1080 | ?250 | ?80 | 650 | 15 | 1.1 | 180 |
VH-0.2 | 0.2 | 0.4 | 80 | 2270 | 700 | 2230 | 1480 | ?300 | ?100 | 750 | 15 | 1.5 | 250 |
VH-0.3 | 0.3 | 0.4 | 120 | 2320 | 800 | 2290 | 1540 | ?300 | ?100 | 750 | 15 | 1.5 | 350 |
VH-0.5 | 0.5 | 0.4 | 200 | 2520 | 900 | 2370 | 1620 | ?300 | ?150 | 750 | 15 | 1.5 | 550 |
VH-1.0 | 1.0 | 0.4 | 400 | 3040 | 1000 | 2880 | 2130 | ?400 | ?150 | 750 | 12 | 3.0 | 1000 |
VH-1.5 | 1.5 | 0.4 | 600 | 3300 | 1000 | 2850 | 2100 | ?400 | ?200 | 750 | 10 | 4.0 | 1100 |
VH-2.0 | 2..0 | 0.4 | 800 | 3700 | 1200 | 3350 | 2500 | ?400 | ?200 | 750 | 10 | 5.0 | 1500 |
VH-2.5 | 2.5 | 0.4 | 1000 | 3950 | 1500 | 3800 | 3000 | ?400 | ?200 | 750 | 8 | 7.5 | 1700 |
VH-3.0 | 3.0 | 0.4 | 1200 | 4100 | 1500 | 3850 | 2880 | ?400 | ?200 | 750 | 6 | 7.5 | 1800 |
手機:13915930867 電話: EMAIL:552338641@qq.com
公司地址:南京鑫科銳機械設備有限公司
Copyright ? 南京鑫科銳機械設備有限公司 ICP備:蘇ICP備2023009097號-1
聯系電話
掃一掃